Harga seunit i-charge mengikut negara : | ![]() | |
Country | Price | |
![]() | RM 595 | |
![]() | Rp 1,813,000 | |
![]() | SGD 281 | |
![]() | THB 6,290 | |
![]() | NT 6,290 | |
![]() | RMB 1,425 | |
![]() | BND 281 | |
![]() | HKD 1,554 | |
http://pcsifu.blogspot.com/
http://acidjutawan.wordpress.com/
Thursday, July 3, 2008
![]() | 04 Julai 2008 - Saban hari harga minyak mentah dunia naik, naik dan terus naik.. Adakah harga RM2.70/liter dapat bertahan lama? Jangan tunggu lagi.. SERTAI KAMI. Bina kejayaan anda di MXB. |
No comments:
Post a Comment